Montagem Base – Tipo Apoio
Item | Descrição | Qtd. |
1 | Bloco | 1 |
2 | Rolamento | 1 |
3 | Anel Trava | 1 |
Modelo
|
Ø Eixo d1
|
L
|
B
|
H
|
b | h |
B1
|
H1
|
P
|
X
|
Y
|
Z
|
Rolamento
|
/-0,02 | /-0,02 | ||||||||||||
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | 608ZZ |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6000ZZ |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6002ZZ |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 9 | 14 | 8,5 | 6203ZZ |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 9 | 14 | 8,5 | 6004ZZ |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 11 | 17 | 11 | 6205ZZ |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 86 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 18 | 26 | 17,5 | 6208ZZ |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo apoio.
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (54) 3224.3134 ou através do Fale Conosco